Flanca redonda NMRV040 Redutor de vermes Caixa de engrenagens 71B5 71B14 63B5 63B14 56B5 E 9mm 11mm 14mm Entrada saída 18mm
Características:
Tipo:Redutor de engrenagem de minhoca
Relação de velocidade:101 15:1 20:1 25:1 30:1 40:1 etc.
Tamanho do furo de entrada:9 mm, 11 mm, 14 mm
Tamanho do furo de saída: 18 mm
Cor da mercadoria: Azul / Prateado
Vantagens:
Caixa de liga de alumínio de alta qualidade, desempenho térmico, grande capacidade de carga.
A instalação multifacetada.
Transmissão suave, baixo ruído.
NMRV 040 Parâmetros (peso da casca de alumínio 2,4 kg)
Centro Distância A |
Flange do motor | Diâmetro do buraco do eixo (DM) | |||||||||||||||
PAM CEI |
N | M | P | bm | m | I Proporção de transmissão | |||||||||||
7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||||
NMRV040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
Contacte-nos a qualquer momento